近五年来,团队主持省级以上课题20余项,参与国家级课题近10项,获批经费共计近150万元。
| 序号 | 代表性科研项目 | 类别 |
|---|---|---|
| 1 | 基于14-3-3蛋白调控骨髓干细胞转化肝细胞研究“髓生肝”的生物学基础 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 |
| 2 | 中草药药效的智能评估算法大模型研究 | 湖北省科学技术厅国际合作项目 |
| 3 | 基于知识图谱补全挖掘针刺治疗妇科疾病的腧穴配伍规律 | 湖北省自然科学基金中医药创新发展联合基金 |
| 4 | 新型等离激元传感器用于几种原小檗碱类生物碱的检测研究 | 湖北省自然科学基金中医药创新发展联合基金 |
| 5 | 线上线下信息融合环境下个体化中医诊疗医患共识决策达成的信息行为机制及其影响因素研究 | 湖北省自然科学基金中医药创新发展联合基金 |
近五年来,公开发表相关论文100余篇,其中,SCI/EI收录70余篇。
获省部级三等奖及以上奖励10余项。
| 序号 | 代表性奖励 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北省科技进步奖,二等 | 基于治未病理论防治单纯性肥胖的临床基础与应用 |
| 2 | 湖北省科技成果推广奖,二等 | 中医药调控肝再生防治肝脏及其相关病证的推广应用 |
| 3 | 教育部高等学校科学研究成果奖,三等 | 中医基本现状调查报告 |
| 4 | 湖北发展研究奖,三等 | 中医医疗服务资源和医药特色优势现状研究 |
| 5 | 湖北省科技进步奖,三等 | 中医药项目管理信息化关键技术研究及推广应用 |
| 6 | 湖北省高等学校教学成果奖,三等 | 医学信息专业大数据处理能力培养的改革与实践研究 |
拥有软件著作权30余项。
| 序号 | 代表性软件著作权 |
|---|---|
| 1 | 中医健康管理软件 |
| 2 | 中医体质采集检测平台 |
| 3 | 中西医结合治疗甲状腺肿核心指标采集系统 |
| 4 | 卵巢早衰腧穴配伍规律知识图谱示范平台 |
| 5 | 病案数字化扫描系统 |
| 6 | 病案质控报告系统 |
团队成员完成的《湖北省中医资源综合评估报告》获中医药管理局、湖北省卫生厅重要领导批示,其主要成果在湖北省中医药工作大会上工作报告中得到采纳,并在会上被全文印发给全省各市、州、直管市、神农架林区卫生局及三级中医医院。